CS15 CHANGAN
DISEÑO Y CONECTIVIDAD QUE LO SORPRENDERÁN
Diseño moderno con líneas impactantes, gran conectividad con pantallas digitales, un espacioso y confortable interior que permite una gran experiencia de manejo a bordo de la camioneta CHANGAN CS15.
Motor y desempeño
Poderoso motor con tecnología BlueCore de 1.5L de 16 válvulas con control electrónico i-VVT y 4 cilindros. Alcanza una potencia de 100HP a 5.500 rpm y es administrado por una caja mecánica de 5 velocidades.

La tecnología BlueCore permite obtener motores potentes, silenciosos y limpios que desarrollan un gran performance en la aceleración, una combustión económica y eficiente, amigable con el medio ambiente, cumpliendo con las emisiones Euro V. Cuenta con una extensa garantía de cinco años ó 100.000 kilómetros*.
Con dos programas de apertura y cierre que permiten ajustar su funcionamiento. El techo panorámico es atérmico, reduce el impacto de la radiación solar, mejora la visualización total y el confort interior.
*Aplica únicamente para la versión Skyview


Con dos programas de apertura y cierre que permiten ajustar su funcionamiento. El techo panorámico es atérmico, reduce el impacto de la radiación solar, mejora la visualización total y el confort interior.
*Aplica únicamente para la versión Skyview

La nueva Camioneta CS15 está equipada con rines de aluminio de gran formato de 17” y frenos de disco en las 4 ruedas para mayor seguridad. El moderno diseño bitono está disponible para todas las versiones.
Seguridad
VERSIONES CS15


Galería
Colores




Especificaciones
Motor
LUXURY |
SKYVIEW |
|
Cilindrada [cc] | 1,480 | 1,480 |
Potencia [Hp @ rpm] | 100 @ 5,500 | 100 @5,500 |
Torque [N-m @ rpm] | 145 @ 4,000 | 145 @ 4,000 |
N° Cilindros | 4 | 4 |
N° Válvulas | 16 | 16 |
Nivel emisiones | Euro V | Euro V |
Nivel emisiones | i-VVT DOHC | i-VVT DOHC |
Cadena Distribución | Si | Si |
Mecánica
LUXURY |
SKYVIEW |
|
Caja Velocidades | Mecánica 5 mas reversa | Mecánica 5 mas reversa |
Tracción | Delantera | Delantera |
Dirección | Asistida eléctrica | Asistida eléctrica |
Suspensión Delantera | McPherson | McPherson |
Suspensión Trasera | Barra de Torsión | Barra de Torsión |
Freno Delantero | Disco | Disco |
Freno Trasero | Disco | Disco |
Llanta | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Rin Aluminio | Aluminio Bitono | Aluminio Bitono |
ELEMENTOS SEGURIDAD
LUXURY |
SKYVIEW |
|
Sistema Antibloqueo Freno (ABS) | SI | SI |
Distribución Electrónica Frenado (EBD) | SI | SI |
Sistema Asistencia Frenado (BAS) | SI | SI |
ESP Programa electrónico de estabilidad | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HHC) | SI | SI |
Botón Star/Stop | NO | SI |
Acceso sin llave | NO | SI |
Airbag Frontal | 2 | 2 |
Airbag Laterales | NO | 2 |
Anti-Arranque | SI | SI |
Pretensor delantero | SI | SI |
Limitador fuerza | Delantero | Delantero |
Cinturón Delantero Regulable Altura | SI | SI |
Cinturón Seguridad Segunda Fila | 3 Puntos | 3 Puntos |
Testigo Olvido Cinturón | Conductor | Conductor |
Seguro Niños Puerta | SI | SI |
Fijación ISOFIX silla Bebé | SI | SI |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
LUXURY |
SKYVIEW |
|
Sensor Automático de Luces | NO | SI |
Vidrios Eléctricos Delanteros | SI | SI |
Vidrios Eléctricos Traseros | SI | SI |
Vidrios Eléctricos un Toque | Conductor | Conductor |
Aire Acondicionado | Digital | Digital |
Espejo en el parasol | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto |
Luz lectura techo frontal | SI | SI |
Luz baúl | SI | SI |
Luneta trasera con desempañador | SI | SI |
Computador Abordo | SI | SI |
Toma independiente 12V | SI | SI |
Alarma olvido luces encendidas | SI | SI |
Testigos en tablero de puertas abiertas | SI | SI |
Volante ajustable | Altura | Altura |
Volante en Cuero | SI | SI |
Control Crucero | SI | SI |
Material Silletería | Neo Cuero | Neo Cuero |
Color silletería | Negro | Negro |
Carteras Puertas | 3D | 3D |
Espaldar abatible trasero | 60/40 | 60/40 |
Asiento Regulable altura | Conductor | Conductor |
Consola Central | SI | SI |
Porta Gafas | NO | SI |
Llave Control Remoto | SI | Smart Key |
Bloqueo Central | SI | SI |
Bloqueo automático puertas | SI | SI |
Radio | Touch | Touch |
Touch Screen | 7 | 7 |
USB | SI | 2 |
Bluetooth | SI | SI |
Mando Radio en el volante | SI | SI |
Parlantes | 4 | 4+2 |
Antena | Aleta tiburón | Aleta tiburón |
N° Sillas | 5 | 5 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
LUXURY |
SKYVIEW |
|
Espejos eléctricos | SI | Con desempañador |
Espejos laterales con direccional | SI | SI |
Espejos laterales color carrocería | SI | SI |
Luces delanteras | Halogenas control nivelación | Halogenas control nivelación y función AUTO |
Función «acompáñame a casa» | SI | SI |
Luz Antiniebla | Trasera | Trasera |
Luz Día (DRL) | SI | SI |
Manijas Puerta Color Carrocería | SI | SI |
Techo Eléctrico | NO | Sky view/SunRoof |
Barras de Techo | SI | SI |
Plumilla Trasera | SI | SI |
Sensor reversa | Trasero | Trasero |
Cámara de reversa | SI | SI |
Bomper color carrocería | Bitono | Bitono |
Tercer stop | SI | SI |
Skid | SI | SI |
Spoiler trasero | SI | SI |
DIMENSIONES Y PESO
Datos |
|
Largo [mm] | 4,135 |
Ancho sin espejos [mm] | 1,740 |
Alto [mm] | 1,630 |
Distancia entre ejes [mm] | 2,520 |
Trocha delantera/trasera [mm] | 1,470/1470 |
Altura al piso sin carga [mm] | 180 |
Ángulo Ataque Rampa [ % ] | 17,8 |
Peso Vacío [Kg] | 1,210 |
Peso Bruto Vehicular [Kg] | 1,580 |
Volúmen del Baúl [L] | 230/1,100 |
Capacidad Tanque Combustible [L] | 44 |
Capacidad de Carga [ Kg ] | 370 |