NUEVA CS55 PLUS TURBO
FENOMENAL EN POTENCIA, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Diseño interior y exterior.
NUEVA CS55 PLUS TURBO
FENOMENAL EN POTENCIA, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Diseño interior y exterior.
CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA.
MOTOR Y DESEMPEÑO.
Poderoso motor Turbo con tecnología BlueCore de 1,494cc de 16 válvulas y 4 cilindros. Alcanza una potencia de 178 @ 5,500 rpm, con torque de 280 @ 1,500 – 4,000, inyección directa y es administrado por una caja secuencial automática DCT 7 (7 velocidades).
0
Cilindrada
0
HpPotencia
0
N-MTorque
9999
EURO VINivel de emisiones
MOTOR Y DESEMPEÑO.

PODEROSO MOTOR TURBO 1,494 CC.
Equipada con motor turbo de 1,494 cc, una increíble potencia de 178 @ 5,500 [Hp @ rpm], 280 @1,500-4,000 de torque, y lo mejor, inyección directa y caja secuencial automática de 7 velocidades DCT.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN.

Galería.
Colores.




Colores.




Especificaciones.
Motor.
Cilindrada [cc] | 1,494 Turbo |
Potencia [Hp @ rpm] | 178 @ 5,500 |
Torque [N-m @ rpm] | 280 @1,500-4,000 |
Relación peso/potencia | 8.1 |
N° Cilindros | 4 |
N° Válvulas | 16 |
Nivel emisiones | Euro VI |
Turbo | SI |
Cadena Distribución | SI |
Tipo de inyección | Directa |
Mecánica.
Caja Automática | Secuencial de 7 vel. DCT |
Tracción | Delantera |
Dirección | Asistida eléctrica |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Independiente |
Freno Delantero y Trasero | Disco |
Llanta | 225/55 R19 |
Rin | Aluminio |
Llanta Repuesto | Temporal |
ELEMENTOS SEGURIDAD.
ABS Sistema antibloqueo freno | SI |
EBD Distribución electrónica frenado | SI |
BAS Sistema asistencia frenado | SI |
ESP Programa electrónico de estabilidad | SI |
TCS Sistema control tracción | No |
DBF Fuerza frenado dinámico | SI |
HHC Asistente de arranque en pendiente | SI |
HDC Asistente descenso en pendiente | SI |
EPB Freno eléctrico de parqueo | SI |
TPMS Sistema monitor presión de neumáticos | SI |
6 Airbags | SI |
Botón de encendido | SI |
Acceso libre de llave | SI |
Testigo olvido cinturón | SI |
Testigo de puertas abiertas | SI |
Seguro de niños para las puertas | SI |
Anclaje ISOFIX silla Bebé | SI |
SistemaS ADAS.
Advertencia de colisión frontal (FCW) | SI |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | SI |
Control Crucero Adaptativo (ACC) | SI |
EQUIPAMIENTO INTERIOR.
Sensor Automático de Luces | SI |
Camara de grabación de video | SI |
Silleteria Eléctrica / Vias | Conductor / 6 vias |
Sensor Automático de Lluvia | SI |
Vidrios Eléctricos Delanteros | Antipinzamiento |
Vidrios Eléctricos Traseros | Antipinzamiento |
Vidrios Eléctricos un Toque | Todos |
Aire Acondicionado | Digital |
Espejo en el parasol | Conductor / Copiloto |
Luz Lectura Techo Frontal | SI |
Luz Lectura Techo Trasera | SI |
Apertura de Baúl | Manual |
Cierre de Baúl | Manual |
Luz Baúl | SI |
Luneta trasera con Desempañador | SI |
Computador Abordo | SI |
Panel de instrumentos | Digital 10″ |
Toma independiente 12V | SI |
Alarma Olvido Luces Encendidas | SI |
Testigos en Tablero de Puertas Abiertas | SI |
Volante Ajustable | Altura / Profundidad |
Volante en Cuero | SI |
Control Crucero | SI |
Material Silletería | Eco Cuero |
Color silletería | Negro |
Espaldar abatible trasero | 60/40 |
Asiento Regulable altura | Conductor |
Descansa brazos | Trasero |
Llave Control Remoto | SI |
Bloqueo Central | SI |
Bloqueo automático puertas | SI |
Radio | Audio Pioneer |
Touch Screen | 12,3″ / Audio Pioneer |
Sistema Operativo | Carplay |
Apple Car Play / Android Auto | Carplay |
Comandos de voz | SI |
USB | 3 |
Bluetooth | SI |
Mando Radio en el volante | SI |
Parlantes | 6 |
Antena | Alet tiburón |
N° Sillas | 5 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR.
Espejos Eléctricos | Plegables / Desempañador |
Espejos Laterales con Direccional | SI |
Espejo Lateral Color Carrocería | SI |
Luces delanteras / Traseras | LED / LED |
Función «acompáñame a casa» | SI |
Luz Antiniebla | Trasera LED |
Luz Día (DRL) | LED |
Manijas Puerta Color Carrocería | SI |
Techo Eléctrico | Sky View / Cierre por lluvia |
Barras de Techo | SI |
Plumilla Trasera | SI |
Sensor de parqueo | Trasero |
Camara de reversa | SI |
Camara 360° | SI |
Tercer Stop | LED |
Skid | SI |
Spoiler Trasero | SI |
DIMENSIONES Y PESO.
Largo [mm] | 4,515 |
Ancho sin espejos [mm] | 1,865 |
Alto [mm] | 1,690 mm |
Distancia entre ejes [mm] | 2,656 |
Peso Vacío [Kg] | 1,445 |
Capacidad Tanque Combustible [l] | 55 |
Capacidad de Carga [ Kg ] | 380 |
Volumen del baúl [l] | 417 |
Postventa.
Garantía [Público / Particular] | 5 Años |
Intervalo servicio [ Km ] | 100.000 |