DISFRUTE CADA TRAYECTO CON LA NUEVA CHANGAN CS35
Diseñada por el equipo mundial de investigación y desarrollo de Changan, un vehículo de alto rendimiento, cómoda conducción, generoso espacio interior, amplio campo de visión y un completo portafolio de funciones tecnológicas.
Diseño interior y exterior
Conectividad
Motor y desempeño
La plataforma motriz de la nueva camioneta Changan CS35 está basada en la tecnología BlueCore, inspirada en tres pilares: eficiencia, economía e insonorización. El motor funciona con cadena de distribución, lo cual reduce los costos de mantenimiento.
000
ccCilindrada
0
HpPotencia
0
N-mTorque
0
Euro VNivel de emisiones
Tecnología

Transmisión con cambios suaves y precisos que ofrecen un desempeño de alto nivel. Disponible en versión mecánica 5 velocidades y automática 4 velocidades.
Dirección electrónica asistida que hace de la conducción una experiencia suave, confortable y segura.

Seguridad
Versiones



Galería
Colores
Especificaciones
Mecánica
LUXURY MT |
LUXURY AT |
|
Cilindrada [cc] | 1,598 | 1,598 |
Potencia [Hp @ rpm] | 125 @ 6,000 | 125 @ 6,000 |
Torque [Kg-m @ rpm] | 160 @ 4,000-5,000 | 160 @ 4,000-5,000 |
N° Cilindros | 4 | 4 |
N° Válvulas | 16 | 16 |
Nivel emisiones | Euro V | Euro V |
Cadena Distribución | Si | Si |
Mecánica
LUXURY MT |
LUXURY AT |
|
Caja Velocidades | Mecánica 5 | AISIN AT 4 |
Tracción | Delantera | Delantera |
Dirección | Asistida eléctrica | Asistida eléctrica |
Suspensión Delantera | McPherson | McPherson |
Suspensión Trasera | Barra de Torsión | Barra de Torsión |
Freno Delantero | Disco | Disco |
Freno Trasero | Disco | Disco |
Llanta | 215/50/R17 | 215/50/R17 |
Rin Aluminio | Aluminio | Aluminio |
ELEMENTOS SEGURIDAD
LUXURY MT |
LUXURY AT |
|
Sistema Antibloqueo Freno (ABS) | SI | SI |
Distribución Electrónica Frenado (EBD) | SI | SI |
Sistema Asistencia Frenado (BAS) | SI | SI |
Control de estabilidad (ESP) | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HHC) | SI | SI |
Airbag Frontal | 2 | 2 |
Cinturón Delantero Regulable Altura | SI | SI |
Cinturón Seguridad Segunda Trasero | 3 Puntos | 3 Puntos |
Testigo Olvido Cinturón Conductor | SI | SI |
Alarma Puerta Abierta Sonora | SI | SI |
Seguro Niños Puerta | SI | SI |
Fijación ISOFIX silla Bebé | SI | SI |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
LUXURY MT |
LUXURY AT |
|
Vidrios eléctricos | SI | SI |
Vidrios eléctricos un toque | Conductor | Conductor |
Aire acondicionado | Digital | Digital |
Espejo en el parasol | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto |
Luz lectura techo frontal | SI | SI |
Luz lectura techo trasera | SI | SI |
Luz cortesía puerta delantera | SI | SI |
Luz baúl | SI | SI |
Luneta trasera con desempañador | SI | SI |
Toma independiente 12V | SI | SI |
Computador abordo | SI | SI |
Alarma olvido luces encendidas | SI | SI |
Testigos en tablero de puertas abiertas, baúl y capot | SI | SI |
Volante ajustable altura | SI | SI |
Control crucero | SI | SI |
Silletería | Neo cuero | Neo cuero |
Espaldar abatible trasero | 60/40 | 60/40 |
Asiento conductor regulable altura | SI | SI |
Consola central | SI | SI |
Portagafas | SI | SI |
Llave control remoto | SI | SI |
Bloqueo central | SI | SI |
Radio | CONNECT PLUS 7″ | CONNECT PLUS 7″ |
GPS | SI | SI |
Bluetooth | SI | SI |
USB | SI | SI |
Telecomando de radio al volante | SI | SI |
Parlantes | 6 | 6 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
LUXURY MT |
LUXURY AT |
|
Espejos eléctricos | SI/Con desempañador | SI/Con desempañador |
Espejos laterales con direccionales | SI | SI |
Espejos laterales color carrocería | SI | SI |
Luces delanteras halógenas con control nivelación | SI | SI |
Luz antiniebla delantera/trasera | SI | SI |
Manijas puerta color carrocería | SI | SI |
Techo eléctrico deslizante | SI | SI |
Barras de techo | SI | SI |
Plumilla trasera | SI | SI |
Skid bumper delantero/trasero | SI | SI |
Sensor reversa | SI | SI |
Cámara de reversa | SI | SI |
Bomper color carrocería | SI | SI |
Tercer stop | SI | SI |
Spoiler trasero | SI | SI |
DIMENSIONES Y PESO
Datos |
|
Largo [mm] | 4,170 |
Ancho sin espejos [mm] | 1,810 |
Alto [mm] | 1,670 |
Distancia entre ejes [mm] | 2,560 |
Trocha delantera/trasera [mm] | 1,560/1,560 |
Peso vacío [kg] | 1,270 |
Peso bruto vehicular [kg] | 1,645 |
Capacidad tanque combustible [L] | 52 |