La más tecnológica y potente camioneta de Changan en Colombia. Poderoso motor Turbo de 1.5 litros y 141 caballos de potencia.
Motor y desempeño
La plataforma motriz de la camioneta Changan CS55 con tecnología Blue Core está inspirada en tres pilares: eficiencia, economía e insonorización.

Transmisión con cambios suaves y precisos que ofrecen un desempeño de alto nivel. Disponible en versión mecánica de 6 velocidades y automática de 6 velocidades AISIN de origen japonés.
Control de asistencia al arranque en pendiente (HHC).
Una herramienta práctica para arrancar cuesta arriba con seguridad ya que evita que el vehículo se ruede hacia atrás mediante la aplicación asistida de los frenos y la regulación del arranque.


Control de asistencia en descenso (HDC) Una herramienta práctica para el descenso en cuestas manteniendo la velocidad constante por medio de la aplicación de los frenos.
Apertura de puertas remota y encendido sin llave.


Programa de estabilidad electrónica (ESP).
Brinda el apoyo necesario al conductor identificando el recorrido de la curva durante la conducción y disminuyendo la velocidad por medio de los frenos. El sistema amplía la fuerza de frenado al interior o exterior del trayecto reduciendo la condición de sub.viraje de la carrocería para mantener la trayectoria y trazo de la curva.
Programa de control de tracción (TCS).
Previene el deslizamiento en situaciones de baja adherencia asegurando una marcha suave y segura.


Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS).
Start/Stop.
Permite el ahorro de combustible. Al detener el vehículo en un semaforo el motor se apaga y al soltar nuevamente el freno el motor se enciende y permite continuar la marcha.

Seguridad

Galería
Colores
Especificaciones
Mecánica
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Cilindrada [cc] | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
Potencia [Hp @ rpm] | 141 @ 5,500 | 141 @ 5,500 | 141 @ 5,500 |
Torque [N-m @ rpm] | 225 @ 2,000-4,000 | 225 @ 2,000-4,000 | 225 @ 2,000-4,000 |
Nivel emisiones | Euro V | Euro V | Euro V |
Cadena Distribución | Si | Si | Si |
Mecánica
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Caja Velocidades | Mecánica | Automática | Automática |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
Suspensión Trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
Llanta | 225/55/R18 | 225/60/R17 | 225/55/R18 |
Rin | Bitono | Aluminio | Bitono |
ELEMENTOS SEGURIDAD
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Sistema Antibloqueo Freno (ABS) | SI | SI | SI |
Distribución Electrónica Frenado (EBD) | SI | SI | SI |
Sistema Asistencia Frenado (BAS) | SI | SI | SI |
Control de estabilidad (ESP) | SI | SI | SI |
Sistema control tracción (TCS) | SI | SI | SI |
Fuerza frenado dinámico (DBF) | SI | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HHC) | SI | SI | SI |
Asistente descenso en pendiente (HDC) | SI | SI | SI |
Freno eléctrico de parqueo (EPB) | SI | SI | SI |
Airbag Frontal | 2 | 2 | 2 |
Airbag Laterales | SI | 2 | 2 |
Airbag cortina | NO | NO | 2 |
Anti-arranque | SI | SI | SI |
Cinturón Seguridad Delantero | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Cinturón Delantero Regulable Altura | SI | SI | SI |
Cinturón Seguridad Segunda fila | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Limitador fuerza | SI | SI | SI |
Fijación ISOFIX silla Bebé | SI | SI | SI |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Volante ajustable | Altura | Altura/profundidad | Altura/profundidad |
Vidrios eléctricos | SI | Antipinzamiento | Antipinzamiento |
Vidrios eléctricos un toque | Conductor | Conductor | Conductor |
Aire acondicionado | Digital | Digital | Digital |
Espejo en el parasol | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto |
Luz parasol | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto | Conductor / Copiloto |
Luz lectura techo frontal | Led | Led | Led |
Luz lectura techo trasera | Led | Led | Led |
Luz cortesía puerta delantera | SI | SI | SI |
Luz baúl | SI | SI | SI |
Brillo luz interior ajustable | SI | SI | SI |
Luneta trasera con desempañador | SI | SI | SI |
Toma independiente 12V | SI | SI | SI |
Computador abordo | A color | A color | A color |
Brillo ajustable panel instrumentos | SI | SI | SI |
Encendedor cigarrillo | SI | SI | SI |
Alarma olvido luces encendidas | SI | SI | SI |
Testigos en tablero de puertas abiertas | SI | SI | SI |
Volante en cuero | SI | SI | SI |
Control crucero | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Silletería | Neo cuero | Neo cuero | Neo cuero |
Configuración segunda fila asientos | Individual | Individual | Individual |
Espaldar abatible trasero | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Asiento regulable altura | Conductor | Conductor | Conductor |
Consola central | SI | SI | SI |
Portagafas | SI | SI | SI |
Llave control remoto | Plegable | Smart Key | Smart Key |
Bloqueo central | SI | SI | SI |
Radio | 8″ | 8″ | 8″ |
Touche Screen | SI | SI | SI |
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Bluetooth | SI | SI | SI |
USB | 2 | 2 | 2 |
AUX | SI | SI | SI |
Telecomando de radio al volante | SI | SI | SI |
Parlantes | SI | SI | SI |
Antena | Aleta tiburón | Aleta tiburón | Aleta tiburón |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Luces delanteas | Halógenas/Led | Halógenas/Led | Led |
Techo eléctrico deslizante | SI | SI | Techo panorámico |
Espejos eléctricos | Con desempañador | Con desempañador | Con desempañador |
Espejos laterales con direccionales | SI | SI | SI |
Espejos laterales color carrocería | SI | SI | SI |
Función “Sígueme a casa” | SI | SI | SI |
Luz antiniebla | Trasera | Trasera | Trasera |
Luz día led | SI | SI | SI |
Manijas puerta color carrocería | SI | SI | SI |
Sensor reversa | SI | SI | SI |
Cámara de reversa | SI | SI | SI |
Spoiler trasero | SI | SI | SI |
Doble salida exosto | SI | SI | SI |
DIMENSIONES Y PESO
LUXURY MT |
LUXURY AT |
SKYVIEW AT |
|
Largo [mm] | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Ancho sin espejos [mm] | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
Alto [mm] | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
Peso vacío [kg] | 1,460 | 1,490 | 1,520 |
Peso bruto vehicular [kg] | 1,835 | 1,865 | 1,895 |
Capacidad tanque combustible [L] | 58 | 58 | 58 |