VANPLUS PASAJEROS CHANGAN
DE RAZA TRABAJADORA
La Van Plus pasajeros de Changan es la alternativa perfecta para su negocio y para la familia al combinar eficiencia en el consumo de combustible y bajos costos de mantenimiento.
Diseño interior y exterior
Motor y desempeño
Poderoso motor de 1,243cc y 97 caballos de potencia que permite lograr un rendimiento superior para las necesidades de cada tipo de carga.
0
ccCilindrada
0
HpPotencia
0
N-mTorque
9999
Euro IVNivel de emisiones
Seguridad
Versiones

Versiones

Galeria
Colores

Especificaciones
Motor
Cilindrada [cc] | 1,243 DOHC |
Potencia [Hp @ rpm] | 97@6,000 |
Torque [Kg-m @ rpm] | 12.1@4,800 |
N° Cilindros | 4 |
N° Válvulas | 16 |
Nivel emisiones | Euro IV |
Mecánica
Caja Velocidades | Mecánica 5 |
Distribución por cadena | Si |
Tracción | Trasera |
Dirección | Asistida eléctricamente |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Ballesta |
Freno Delantero | Disco |
Freno Trasero | Tambor |
Llanta | 165/70 R14 |
Rin Aluminio | Sí |
ELEMENTOS SEGURIDAD
Airbags Frontales | Conductor/Pasajero |
Sistema antibloqueo frenos ABS | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros | Sí/3 puntos |
Cinturones de seguridad 2da y 3ra fila | 3 puntos lateral y central 2 puntos |
Testigo olvido cinturón conductor | Sí |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Vidrios eléctricos | Delanteros |
Vidrios eléctricos un toque | Conductor |
Elevavidrios puertas traseras deslizantes | Manual |
Aire acondicionado | Doble |
Luz lectura techo frontal | Sí |
Luz lectura techo trasera | Sí |
Encendedor | Sí |
Silletería | Tela/gris |
Apoyacabezas regulables | Delanteros y segunda fila |
Llave control remoto | Sí |
Bloqueo central | Sí |
Radio | AM/FM/Aux |
Parlantes | 2 |
N° Pasajeros [público/particular] | [6+1] |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Luces delanteras halógenas con control nivelación | Sí |
Luces antiniebla | Sí |
Manijas puerta color carrocería | Sí |
Bomper color carrocería | Sí |
Tercer stop | Sí |
Espejo lateral color carrocería | Sí |
DIMENSIONES Y PESO
Largo [mm] | 3,980 |
Ancho [mm] | 1,645 |
Alto [mm] | 1,890 |
Distancia entre ejes [mm] | 2,560 |
Trocha delantera/trasera [mm] | 1,360/1,360 |
Radio mínimo de giro [m] | 11.0 |
Altura al piso sin carga [mm] | 155 |
Peso bruto vehicular [kg] | 1.730 |
Capacidad tanque combustible [L] | 40 |
Peso vacío [kg] | 1.130 |