Nueva camioneta cs35 plus turbo.
LA EVOLUCIÓN HA LLEGADO ACOMPAÑADA DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA Y UN RENDIMIENTO FENOMENAL.
Nueva camioneta cs35 plus turbo.
Diseño interior y exterior.

Diseño interior y exterior.

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA.


MOTOR Y DESEMPEÑO.
Poderoso motor Turbo con tecnología BlueCore de 1.392cc de 16 válvulas y 4 cilindros. Alcanza una potencia de 155 @ 5,500 rpm, con torque de 255 @ 1,500 – 4,000, inyección directa y es administrado por una caja secuencial automática DCT 7 (7 velocidades).
0
Cilindrada
0
HpPotencia
0
N-MTorque
9999
EURO VNivel de emisiones
MOTOR Y DESEMPEÑO.

Poderoso motor turbo 1.4
Equipada con un motor Blue Core Turbo de 1.392 cc, una increíble potencia de 155 Hp @ 5.500, torque excepcional de 255 N-m @ 1.500 – 4.000 y lo mejor: inyección directa y caja secuencial automática de 7 velocidades DCT.
Poderoso motor turbo 1.4
Equipada con un motor Blue Core Turbo de 1.392 cc, una increíble potencia de 155 Hp @ 5.500, torque excepcional de 255 N-m @ 1.500 – 4.000 y lo mejor: inyección directa y caja secuencial automática de 7 velocidades DCT.

SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN.


Galería.
Colores.



Colores.



Especificaciones.
Motor.
Cilindrada [cc] | 1,392 Turbo |
Potencia [Hp @ rpm] | 155 @ 5,500 |
Torque [N-m @ rpm] | 255 @ 1,500 – 4,000 |
N° Cilindros | 4 |
N° Válvulas | 16 |
Nivel emisiones | EURO V |
Turbo | SI |
Cadena Distribución | SI |
Tipo de inyección | Directa |
Mecánica
Caja Velocidades | Automatica secuencial 7 velocidades DCT |
Autohold | SI |
Tracción | Delantera |
Dirección | Asistida eléctrica |
Suspensión Delantera | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje de torsión |
Freno Delantero/Trasero | Disco/Disco |
Llanta | 225/45 R18 |
Rin | Aluminio |
ELEMENTOS SEGURIDAD.
ABS Sistema Antibloqueo Freno | SI |
EBD Distribución Electrónica Frenado | SI |
BAS Sistema Asistencia Frenado | SI |
ESP Programa electrónico de estabilidad | SI |
DBF Fuerza frenado dinámico | SI |
HHC Asistente de Arranque en Pendiente | SI |
HDC Asistente descenso en pendiente | SI |
EPB Freno eléctrico de parqueo | SI |
TPMS Sistema monitor presión neumaticos | SI |
Botón Star/Stop | SI |
Acceso sin llave | SI |
Encendido Sin Llave | SI |
Encendido Remoto | SI |
Airbag Frontal | 2 |
Airbag Laterales | 2 |
Airbag tipo cortina | 2 |
Inmovilizador | SI |
Pretensor delantero | |
Limitador fuerza | SI |
Cinturón Seguridad Segunda Fila | 3 Puntos |
Testigo Olvido Cinturón | SI |
Alarma Puerta Abierta Sonora | SI |
Seguro Niños Puerta | SI |
Fijación ISOFIX silla Bebé | SI |
SistemaS ADAS
AEB: Frenado autónomo de emergencia | SI |
FCW: Advertencia de colisión frontal | SI |
LDW: Advertencia de salida de carril | SI |
ACC: Control Crucero Adaptativo | SI |
EQUIPAMIENTO INTERIOR.
Sensor Automático de Luces | No |
Camara de grabación de video | SI |
Silleteria Eléctrica / Vias | Conductor / 2 |
Vidrios Eléctricos Delanteros | Antipinzamiento |
Vidrios Eléctricos Traseros | Antipinzamiento |
Vidrios Eléctricos un Toque | Todos |
Vidrios control fuerza | Todos |
Aire Acondicionado | Automático |
Espejo en el parasol | Conductor / Copiloto |
Luz Lectura Techo Frontal | SI |
Luz Lectura Techo Trasera | SI |
Apertura de Baúl | Manual |
Cierre de Baúl | Manual |
Luz Baúl | SI |
Luneta trasera con Desempañador | SI |
Computador Abordo | SI |
Panel de Instrumentos | Digital 7″ |
Brillo ajustable panel instrumentos | SI |
Toma independiente 12V | SI |
Cargador Inalambrico | SI |
Alarma Olvido Luces Encendidas | SI |
Testigos en Tablero de Puertas Abiertas | SI |
Volante Ajustable | Altura/Profundidad |
Volante en Cuero | SI |
Control Crucero | SI |
Material Silletería | Eco Cuero |
Color silletería | Negro |
Espaldar abatible trasero | 60/40 |
Asiento Regulable altura | Conductor |
Consola Central | SI |
Descansa brazos | Delantero |
Porta Gafas | SI |
Llave Control Remoto | Smart Key |
Bloqueo Central | SI |
Bloqueo automático puertas | SI |
Radio | Original de fábrica |
Touch Screen | 10″ |
Sistema Operativo | De fábrica |
Apple Car Play / Android Auto | Easy Connection |
USB | 2 |
Bluetooth | SI |
Mando Radio en el volante | SI |
Parlantes | 4+2 |
Antena | Aleta tiburón |
N° Sillas | 5 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR.
Espejos Eléctricos | Abatibles con desempañador |
Espejos Laterales con Direccional | SI |
Espejo Lateral Color Carrocería | SI |
Luces delanteras | LED |
Función «acompáñame a casa» | SI |
Luz Antiniebla | Trasera LED |
Luz Día (DRL) | LED |
Manijas Puerta Color Carrocería | SI |
Techo Eléctrico | SkyView |
Barras de Techo | SI |
Plumilla Trasera | SI |
Sensor de parqueo | Trasero 3 |
Camara de reversa | SI |
Camara 360° | SI |
Tercer Stop | LED |
Skid | Delantero / Trasero |
Spoiler Trasero | SI |
Doble salida exosto | SI |
DIMENSIONES Y PESO.
Largo [mm] | 4.335 |
Ancho SIN espejos [mm] | 1.828 |
Alto [mm] | 1660 |
Distancia entre ejes [mm] | 2.600 |
Trocha Delantera/Trasera [mm] | 1,560/1,560 |
Peso Vacío [Kg] | 1.435 |
Peso Bruto Vehicular [Kg] | 1.810 |
Volúmen del Baúl [L] | 403 |
Capacidad Tanque Combustible [L] | 52 |
Capacidad de Carga [ Kg ] | 375 |
Postventa
Garantía [Público / Particular] | 5 años |
Intervalo servicio [ Km ] | 100.000 |